01. Сведения о местах нахождения многофункциональных центров (1)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | КИС | 12.03.2021 | 01-20-3568/21 |
02. Сведения о местах нахождения объектов культурного наследия федерального значения (4)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Защитные зоны объектов культурного наследия | КГИОП | 01.04.2021 | 01-20-4847/21 |
| Зоны охраны объектов культурного наследия | КГИОП | 01.04.2021 | 01-20-4847/21 |
| Объекты культурного наследия | КГИОП | 01.04.2021 | 01-20-4847/21 |
| Территории объектов культурного наследия Санкт-Петербурга | КГИОП | 01.04.2021 | 01-20-4847/21 |
03. Сведения о местах нахождения медицинских организаций (1)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге | КЗ | 22.03.2021 | 01-20-4187/21 |
04. Сведения о местах нахождения органов записи актов гражданского состояния (1)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Органы записи актов гражданского состояния | КДЗАГС | 18.03.2021 | 01-20-3951/21 |
05. Сведения о местах нахождения органов государственной власти Санкт-Петербурга (61)
06. Сведения о местах нахождения органов государственной службы занятости населения (2)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| СПб ГАУ "Центр занятости населения Санкт-Петербурга" и агентства занятости населения | КТЗН | 23.03.2021 | 01-20-4209/21 |
| СПб ГАУ "Центр трудовых ресурсов" | КТЗН | 23.03.2021 | 01-20-4209/21 |
07. Сведения о местах нахождения пунктов геодезических сетей специального назначения (1)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Сеть референцных станций Санкт-Петербурга | КГА | 11.03.2021 | I квартал/21 |
08. Сведения о местах организации и проведения ярмарок (1)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Места организации и проведения ярмарок | КППИ | 23.03.2021 | 01-20-4250/21 |
09. Сведения из государственных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций (2)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями | КМП | 18.03.2021 | по электронной почте/21 |
| Сведения из государственных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки | КСП | 30.03.2021 | 01-20-4623/21 |
10. Сведения о местах нахождения государственных учреждений ветеринарии (1)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Учреждения ветеринарии | Управление ветеринарии | 30.03.2021 | 01-20-4630/21 |
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Многоквартирные жилые дома, в которых осуществлен капитальный ремонт | ЖК | 29.03.2021 | 01-20-4557/21 |
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Остановки общественного транспорта (межмуниципального) | КТ | 25.03.2021 | 01-20-4432/21 |
13. Сведения из реестра лицензий на образовательную деятельность (1)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Комитет по образованию | КО | 17.12.2020 | по электронной почте/21 |
14. Сведения из реестра аккредитованных образовательных учреждений (1)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Сведения из реестра аккредитованных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность | КО | 30.12.2020 | по электронной почте/21 |
15. Сведения из реестра лицензий на медицинскую деятельность (1)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Сведения из реестра лицензий на медицинскую деятельность | КЗ | 22.03.2021 | 01-20-4187/21 |
16. Сведения из реестра лицензий на фармацевтическую деятельность (1)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Сведения из реестра лицензий на фармацевтическую деятельность | КЗ | 22.03.2021 | 01-20-4187/21 |
17. Сведения о местах нахождения воинских захоронений (2)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Военные мемориальные кладбища | КППИ | 23.03.2021 | 01-20-4250/21 |
| Общественные кладбища с участками воинских захоронений | КППИ | 23.03.2021 | 01-20-4250/21 |
18. Сведения о местах нахождения подразделений Государственной противопожарной службы (1)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Сведения о местах нахождения подразделений Государственной противопожарной службы | КВЗПиБ | 11.03.2021 | 01-20-3469/21 |
19. Сведения о местах нахождения объектов дорожного сервиса (1)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Сведения о местах нахождения городских автостоянок, в том числе перехватывающих | КРТИ | 22.03.2021 | 01-20-4115/21 |
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Объекты ИЖС, в отношении которых выданы разрешения на строительство | Адм. Петродворцового р-на | 23.03.2021 | 01-20-4223/21 |
| Объекты ИЖС, в отношении которых выданы разрешения на строительство | КГА | 11.03.2021 | I квартал/21 |
| Объекты ИЖС, в отношении которых выданы разрешения на строительство, на территории Выборгского района | Адм. Выборгского р-на | 16.03.2021 | 01-20-3813/21 |
| Объекты ИЖС, в отношении которых выданы разрешения на строительство, на территории Приморского района | Адм. Приморского р-на | 26.03.2021 | 01-20-4473/21 |
| Объекты, в отношении которых выданы разрешения на строительство или реконструкцию | КГА | 11.03.2021 | I квартал/21 |
21. Сведения о местах нахождения администраций муниципальных образований (41)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| администрации муниципальных образований | Адм. Калининского р-на | 12.03.2021 | 01-20-3598/21 |
| Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Адм. Курортного р-на | 15.03.2021 | 01-20-3730/21 |
| Коломяги | Адм. Приморского р-на | 26.03.2021 | 01-20-4473/21 |
| МО № 65 | Адм. Приморского р-на | 26.03.2021 | 01-20-4473/21 |
| МО № 72 | Адм. Фрунзенского р-на | 10.03.2021 | 01-20-3454/21 |
| МО № 75 | Адм. Фрунзенского р-на | 10.03.2021 | 01-20-3454/21 |
| МО Адмиралтейский округ | Адм. Адмиралтейского р-на | 02.04.2021 | 01-20-4908/21 |
| МО Балканский | Адм. Фрунзенского р-на | 10.03.2021 | 01-20-3454/21 |
| МО Волковское | Адм. Фрунзенского р-на | 10.03.2021 | 01-20-3454/21 |
| МО Георгиевский | Адм. Фрунзенского р-на | 10.03.2021 | 01-20-3454/21 |
| МО Горелово | Адм. Красносельского р-на | 10.03.2021 | 01-20-3388/21 |
| МО город Красное село | Адм. Красносельского р-на | 10.03.2021 | 01-20-3388/21 |
| МО Екатерингофский | Адм. Адмиралтейского р-на | 02.04.2021 | 01-20-4908/21 |
| МО Измайловское | Адм. Адмиралтейского р-на | 02.04.2021 | 01-20-4908/21 |
| МО Коломна | Адм. Адмиралтейского р-на | 02.04.2021 | 01-20-4908/21 |
| МО Комендантский аэродром | Адм. Приморского р-на | 26.03.2021 | 01-20-4473/21 |
| МО Константиновское | Адм. Красносельского р-на | 10.03.2021 | 01-20-3388/21 |
| МО Купчино | Адм. Фрунзенского р-на | 10.03.2021 | 01-20-3454/21 |
| МО Ланское | Адм. Приморского р-на | 26.03.2021 | 01-20-4473/21 |
| МО Лахта-Ольгино | Адм. Приморского р-на | 26.03.2021 | 01-20-4473/21 |
| МО Озеро Долгое | Адм. Приморского р-на | 26.03.2021 | 01-20-4473/21 |
| МО посёлок Лисий Нос | Адм. Приморского р-на | 26.03.2021 | 01-20-4473/21 |
| МО Семеновский | Адм. Адмиралтейского р-на | 02.04.2021 | 01-20-4908/21 |
| МО Сенной округ | Адм. Адмиралтейского р-на | 02.04.2021 | 01-20-4908/21 |
| МО Сосновая Поляна | Адм. Красносельского р-на | 10.03.2021 | 01-20-3388/21 |
| МО Урицк | Адм. Красносельского р-на | 10.03.2021 | 01-20-3388/21 |
| МО Юго-Запад | Адм. Красносельского р-на | 10.03.2021 | 01-20-3388/21 |
| МО Южно-Приморский | Адм. Красносельского р-на | 10.03.2021 | 01-20-3388/21 |
| МО Юнтолово | Адм. Приморского р-на | 26.03.2021 | 01-20-4473/21 |
| Муниципальные образования на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга | Адм. Василеостровского р-на | 25.03.2021 | по электронной почте/21 |
| Муниципальные образования на территории Выборгского района Санкт-Петербурга | Адм. Выборгского р-на | 16.03.2021 | 01-20-3813/21 |
| Муниципальные образования на территории Кировского района Санкт-Петербурга | Адм. Кировского р-на | 16.03.2021 | 01-20-3624/21 |
| Муниципальные образования на территории Колпинского района Санкт-Петербурга | Адм. Колпинского р-на | 30.03.2021 | 01-20-4646/21 |
| Муниципальные образования на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Адм. Красногвардейского р-на | 29.03.2021 | 01-20-4531/21 |
| Муниципальные образования на территории Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Адм. Кронштадтского р-на | 10.03.2021 | 01-20-3393/21 |
| Муниципальные образования на территории Московского района Санкт-Петербурга | Адм. Московского р-на | 12.03.2021 | 01-20-3608/21 |
| Муниципальные образования на территории Невского района Санкт-Петербурга | Адм. Невского р-на | 24.03.2021 | 01-20-4341/21 |
| Муниципальные образования на территории Петроградского района Санкт-Петербурга | Адм. Петроградского р-на | 16.03.2021 | 01-20-3793/21 |
| Муниципальные образования на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга | Адм. Петродворцового р-на | 23.03.2021 | 01-20-4223/21 |
| Муниципальные образования на территории Центрального района Санкт-Петербурга | Адм. Центрального р-на | 11.03.2021 | 01-20-3497/21 |
| Пушкинский | Адм. Пушкинского р-на | 23.03.2021 | 01-20-4244/21 |
22. Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта (1)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Остановочные пункты общественного транспорта | КТ | 25.03.2021 | 01-20-4432/21 |
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Аварийные дома | ЖК | 29.03.2021 | 01-20-4557/21 |
25. Сведения о местах нахождения службы психологической помощи, бесплатной юридической помощи (2)
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Бесплатная юридическая помощь | КСП | 30.03.2021 | 01-20-4623/21 |
| Места нахождения службы психологической помощи | КСП | 30.03.2021 | 01-20-4623/21 |
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования | КПООС | 19.03.2021 | 01-20-4063/21 |
| Сведения о местах нахождения аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований | КВЗПиБ | 11.03.2021 | 01-20-3469/21 |
| Веб-страница | ИОГВ | Дата поступления в КГА | Вх. номер КГА |
|---|---|---|---|
| Сведения о местах нахождения органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий РФ от чрезвычайных ситуаций | КВЗПиБ | 11.03.2021 | 01-20-3469/21 |